Прайс по уборке на контрактной основе
Прайс по уборке на контрактной основе
| №№ | Виды уборки | Стоимость за кв.м. (руб.) |
| ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | ||
| 1 | Ежедневная уборка | от 25,00 |
| 2 | Генеральная уборка | от 40,00 |
| 3 | Послестроительная уборка | |
| высота до 3 метров | от 15,00 -30,00( 1000 кв.м) | |
| высота от 3 до 6 метров | до 50,00-80,00 ( до 70 кв.м) | |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | ||
| 1 | Ежедневная уборка | от 35,00 |
| 2 | Генеральная уборка | от 45,00 |
| 3 | Послестроительная уборка | от 15,00-80,00 |
| ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | ||
| 1 | Ежедневная уборка | от 30,00 |
| 2 | Генеральная уборка | от 35,00 |
| 3 | Послестроительная уборка | от 15,00-80,00 |
| СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ | ||
| 1 | Ежедневная уборка | от 30,00 |
| 2 | Генеральная уборка | от 32,00 |
| 3 | Послестроительная уборка | |
| КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ | ||
| 1 | Генеральная уборка | |
| 30 кв.м - 40 кв.м | от 4500 | |
| 41 кв.м - 60 кв.м | от 5000 | |
| 61 кв.м - 80 кв.м | от 5500 | |
| 81 кв.м -120 кв.м | от 6000 | |
| 120 кв.м - 200 кв.м | 45-55 руб./кв.м | |
| больше 200 | 40-55 руб./кв.м | |
| КОМПЛЕКСНАЯ И ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ | ||
| 1 | Лето | от 8 |
| 2 | Зима | от 17,00 |
