Прайс на основные виды работ по разовой уборке
Прайс на основные виды работ по разовой уборке
| №№ | Виды уборки | Стоимость за кв.м. (руб.) | Примечание |
| ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА | |||
| 1 | Разовая генеральная уборка (сухая вакуумная) | от 15 и выше | Цена зависит от площади и степени загрязненности |
| 2 | Уборка квартир, коттеджей, офисных помещений на контрактной основе | от 25 и выше | |
| УБОРКА ПОСЛЕ РЕМОНТА, ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА | |||
| 3 | Уборка после окончания строительства производственные помещения |
от 15 | Цена зависит от площади и степени загрязненности |
| 4 | Уборка после окончания строительства офисные помещения |
от 25 | |
| 5 | Уборка после окончания строительства квартиры |
от 80 | |
| ЧИСТКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ | |||
| 6 | Чистка диванов | от 500 | Цена зависит от площади и степени загрязненности |
| 7 | Чистка кресел | от 350 | |
| 8 | Чистка стульев | от 40 | |
| УХОД ЗА ТВЕРДЫМИ ПОКРЫТИЯМИ | |||
| 9 | Обработка полов с твердым покрытием (мрамор, гранит) | от 260 до 740 | |
| МРАМОР | |||
| Шлифовка | от 250 | Договорная цена, после осмотра объекта | |
| Кристаллизация | от 105 | ||
| Полировка | от 180 | ||
| ГРАНИТ | |||
| Шлифовка | от 770 | Договорная цена, после осмотра объекта | |
| Кристаллизация | от 505 | ||
| Полировка | от 345 | ||
| ХИМЧИСТКА КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ И КОВРОВ | |||
| 10 | Влажная химчистка ковровых покрытий и ковров: | Цена зависит от площади и степени загрязненности | |
| Натуральный | от 80 | ||
| Синтетика | от 15 | ||
| 11 | Сухая химчистка ковровых покрытий и ковров (с помощью пылесоса): | ||
| Натуральный | от 15 | ||
| Синтетика | от 15 | ||
| ЧИСТКА ЛИНОЛЕУМА И НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО - ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ | |||
| 12 | Чистка линолеума и нанесение защитно-декоративного покрытия | от 40 | отмывка |
| от 80 | отмывка + покрытие | ||
| ПОЛИРОВКА ПАРКЕТНЫХ ПОКРЫТИЙ | |||
| 13 | Полировка паркетных покрытий | от 27 | |
| МЫТЬЕ СТЕКЛЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | |||
| 14 | Мойка окон двухстворч., стеклопакет | от 15 | |
| 15 | Мойка окон старого образца(двухрамные) | от 40 | |
| 16 | Мытье стеклянных поверхностей (до 4-х метров от уровня твердого пола/земли) | от 25 | |
| 17 | Мытье стеклянных поверхностей с туры, стремянки | от 40 | |
| 18 | Мытье стеклянных поверхностей методом промышленно альпинизма | от 35 | |
| ХИМЧИСТКА ЖАЛЮЗИ | |||
| 19 | Химчистка жалюзи | от 65 | |
| 20 | Силикон | от 20 | |
| 21 | Уплотнительная резинка | от 55 | |
| ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ | |||
| 22 | Очистка кирпичных стен от высолов. Гидрофобизация | Договорная цена, после осмотра объекта | |
| 23 | Очистка фасадов от атмосферных и почвенных загрязнений | Договорная цена, после осмотра объекта | |
| 24 | Очистка поверхностей от следов копоти после пожаров | Договорная цена, после осмотра объекта | |
| 25 | Очистка от плесени и грибка кирпичных, бетонных, каменных и оштукатуренных поверхностей зданий | Договорная цена, после осмотра объекта | |
