Прайс на основные виды работ по охране объектов
Прайс на основные виды работ по охране объектов
| №№ | Виды работ | Цена (руб.) | Примечание |
| 1 | Физическая охрана объекта | 55000-80000 | в месяц за пост |
| 2 | Система контроля доступа | 4% | от стоимости системы |
| 3 | Видеонаблюдение | 4% | от стоимости системы |
| 4 | Охранная сигнализация | 4% | от стоимости системы |
| Стоимость работ по закупке и монтажу оборудования определяется после предоставления заказчиком требований по охране объекта. | |||
