Прайс на выездное ресторанное обслуживание (меню)
Вариант меню ресторанного обслуживания
| Вес(г) | Наименование блюда | Кол-во | Цена(руб) | Сумма(руб) |
| Холодные закуски: | ||||
| 150/30 | Ассорти рыбное (семга с/с,севрюга г/к, балык) | 1 | 750 | 750 |
| 150/30 | Ассорти мясное (буженина, рулет куриный, говядина пикантная) | 1 | 480 | 480 |
| 200 | Ассорти сырное (коллекция сыров, украшенная виноградом и орешками) | 1 | 390 | 390 |
| 300 | Букет из свежих овощей (помидоры, огурцы, перец болгарский, редис, зелень) | 1 | 290 | 290 |
| 80 | Рулетики из баклажан с ореховой начинкой (2 шт.) | 1 | 90 | 90 |
| 80 | Рулетики ветчинные с сырной начинкой (2 шт.) | 1 | 110 | 110 |
| 100 | Рулетики грузинские (лаваш, брынза, зелень; 4 шт.) | 1 | 80 | 80 |
| 80 | Рулетики из бекона со спаржей | 1 | 130 | 130 |
| 150 | Баклажаны маринованные с перцем болгарским | 1 | 100 | 100 |
| 150/50 | Буженина с соленьями | 1 | 315 | 315 |
| 210 | Тарелка домашних сыров (чечел, сулугуни, брынза) | 1 | 250 | 250 |
| Салаты в тарталетках: | ||||
| 50/10 | "Столичный" | 1 | 150 | 150 |
| 50/10 | "Оливье с копченым языком" | 1 | 180 | 180 |
| 50/10 | "Куриный" (филе куриное, сыр, картофель) | 1 | 130 | 130 |
| 50/10 | "Крабовый" | 1 | 230 | 230 |
| 50/10 | "Рыбный" (семга, рис) | 1 | 130 | 130 |
| 50/10 | "Лесной" (ветчина, грибы) | 1 | 180 | 180 |
| Салаты порционные: | ||||
| 200 | "Столичный" | 1 | 250 | 250 |
| 200 | "Оливье с копченым языком" | 1 | 290 | 290 |
| 200 | "Лесной" (ветчина, грибы) | 1 | 320 | 320 |
| 200 | "Томат-Моцарелло" (сладк. помидор, соус песто) | 1 | 415 | 415 |
| 200 | Помидоры с рукколой( бакинские помидоры, горч. заправка, бальзамик) | 1 | 430 | 430 |
| Канапе: | ||||
| 20/10 | с сашими-лосось | 1 | 130 | 130 |
| 20/10 | с семгой и лимоном | 1 | 130 | 130 |
| 20/10 | с осетриной г/к и маслиной | 1 | 190 | 190 |
| 20/10 | с осетриной отварной и огурцом | 1 | 140 | 140 |
| 20/10 | с осетриной х/к и оливкой | 1 | 190 | 190 |
| 20/10 | с масляной рыбой х/к и маслиной | 1 | 130 | 130 |
| 20/10 | с сельдью и луком | 1 | 50 | 50 |
| 20/10 | с бужениной | 1 | 100 | 100 |
| 20/10 | с копченым языком | 1 | 110 | 110 |
| 20/10 | с куриным рулетом | 1 | 100 | 100 |
| 20/10 | с говядиной пикантной | 1 | 100 | 100 |
| 20/10 | с ветчиной | 1 | 80 | 80 |
| 20/10 | с колбасой с/к | 1 | 90 | 90 |
| 20/10 | с колбасой в/к | 1 | 70 | 70 |
| 20/10 | с копченым филе утки | 1 | 100 | 100 |
| 20/10 | с сыром и ананасом | 1 | 70 | 70 |
| 20/10 | с помидором черри и моцареллой | 1 | 90 | 90 |
| Валованы: | ||||
| 20 | с красной икрой и маслом | 1 | 190 | 190 |
| 20 | с муссом из семги | 1 | 100 | 100 |
| 20 | с печеночным муссом | 1 | 80 | 80 |
| 20 | с ветчинным муссом | 1 | 80 | 80 |
| 20 | с муссом сырным и зеленью | 1 | 60 | 60 |
| Маринады: | ||||
| 100 | Малосольные огурчики | 1 | 80 | 80 |
| 100 | Маринованные грибочки | 1 | 115 | 115 |
| 200 | Европейское ассорти из солений (сельдерей, корнишоны, перчики, чесночек, оливки) | 1 | 380 | 380 |
| 100 | Маслины и оливки | 1 | 120 | 120 |
| Горячие закуски: | ||||
| 75 | Жульен грибной | 1 | 165 | 165 |
| 75 | Жульен куриный | 1 | 140 | 140 |
| 75 | Жульен мясной | 1 | 140 | 140 |
| 75 | Кокиль рыбный | 1 | 185 | 185 |
| 100 | Мидии "Киви" запеченные | 1 | 180 | 180 |
| 200 | Овощи-гриль | 1 | 165 | 165 |
| Горячие блюда( фуршет): | ||||
| 100 | Мини-шашлыки: из осетрины | 1 | 480 | 480 |
| 100 | из семги | 1 | 310 | 310 |
| 100 | из королевских креветок | 1 | 450 | 450 |
| 100 | из свинины | 1 | 200 | 200 |
| 100 | из курицы | 1 | 180 | 180 |
| 100 | из говяжьей вырезки | 1 | 240 | 240 |
| 100 | из баранины | 1 | 220 | 220 |
| 100 | из каре ягненка | 1 | 460 | 460 |
| 100 | из овощей | 1 | 100 | 100 |
| 100 | Судак "Орли" | 1 | 225 | 225 |
| 100 | Осетрина "Орли" | 1 | 430 | 430 |
| 100 | Судак бризоль | 1 | 200 | 200 |
| 100 | Медальон из свиной вырезки | 1 | 280 | 280 |
| 100 | из куриного филе | 1 | 230 | 230 |
| 100 | из говяжьей вырезки | 1 | 310 | 310 |
| Гарниры: | ||||
| 150 | Картофель отварной с укропчиком | 1 | 80 | 80 |
| 150 | Овощной рататуй с пряными травами | 1 | 150 | 150 |
| 150 | Картофель по-деревенски | 1 | 120 | 120 |
| 100 | Цветная капуста жареная | 1 | 150 | 150 |
| 150 | Картофель -фри | 1 | 80 | 80 |
| Хлебный буфет: | ||||
| 35 | Мини-пирожки в ассортименте (мясо, грибы, капуста, яблоко) | 1 | 50 | 50 |
| 30 | Хлебные изделия в ассортименте | 1 | 10 | 10 |
| Десерт: | ||||
| 800 | Фруктовая ваза | 1 | 1000 | 1000 |
